1985 - 2007 HONDA ELITE 80
floor panel
1 | --- COUVERCLE DE MARCHE-PIED SIEGE AR. D. *NH1 * (NH1 NOIR) *NH1 * | Unavailable | |
---|---|---|---|
1 | --- COUVERCLE DE MARCHE-PIED SIEGE AR. D. *NH138 * (NH138 BLANC SHASTA) *NH138 * | Unavailable | |
2 | --- COUVERCLE DE MARCHE-PIED SIEGE AR. G. *NH1 * (NH1 NOIR) *NH1 * | Unavailable | |
2 | --- COUVERCLE DE MARCHE-PIED SIEGE AR. G. *NH138 * (NH138 BLANC SHASTA) *NH138 * | Unavailable | |
3 | --- COUVERCLE INFERIEUR DE REPOSE-PIED SIEGE AR. D. *NH1 * (NH1 NOIR) *NH1 * | Unavailable | |
3 | --- COUVERCLE INFERIEUR DE REPOSE-PIED SIEGE AR. D. *NH138 * (NH138 BLANC SHASTA) *NH138 * | Unavailable | |
4 | --- COUVERCLE INFERIEUR DE REPOSE-PIED SIEGE AR. G. *NH1 * (NH1 NOIR) *NH1 * | Unavailable | |
4 | --- COUVERCLE INFERIEUR DE REPOSE-PIED SIEGE AR. G. *NH138 * (NH138 BLANC SHASTA) *NH138 * | Unavailable | |
5 | --- CAOUTCHOUC DE BUTEE DE REPOSE-PIED SIEGE AR. | Unavailable | |
6 | --- CAOUTCHOUC DE REPOSE-PIEDS D. *NH158R * (NH158R GRIS CHARBON) *NH158R * | Unavailable | |
7 | --- CAOUTCHOUC DE REPOSE-PIEDS G. *NH158R * (NH158R GRIS CHARBON) *NH158R * | Unavailable | |
8 | BASE, R. PILLION STEP | Unavailable | |
9 | SPRING, PILLION STEP | Unavailable | |
10 | --- ENTRETOISE DE REPOSE-PIED SIEGE AR. | Unavailable | |
11 | BASE, L. PILLION STEP | Unavailable | |
12 | --- COUVERCLE DE BASE DE REPOSE- PIED | Unavailable | |
13 | --- RAIL LATERAL D. *NH1 * (NH1 NOIR) *NH1 * | Unavailable | |
13 | --- RAIL LATERAL D. *NH138 * (NH138 BLANC SHASTA) *NH138 * | Unavailable | |
14 | --- RAIL LATERAL G. *NH1 * (NH1 NOIR) *NH1 * | Unavailable | |
14 | --- RAIL LATERAL G. *NH138 * (NH138 BLANC SHASTA) *NH138 * | Unavailable | |
15 | PANEL, FLOOR *NH158R* | Unavailable | |
16 | --- TAPIS, PLANCHER *NH158R * (NH158R GRIS CHARBON) *NH158R * | Unavailable | |
17 | --- ANNEAU DE FIXATION DE COUVERCLE | Unavailable | |
18 | Bolt, Flange, 6mm | ||
10d.
|
$4.9
$5.45
-10%
|
||
19 | Bolt, Flange, 6mm | ||
10d.
|
$6.38
$7.09
-10%
|
||
20 | Pin, Pillion Step | ||
10d.
|
$5.78
$6.42
-10%
|
||
21 | NUT, CAP, 6MM | Unavailable | |
22 | Washer, Chain Case Settin | ||
10d.
|
$3.54
$3.94
-10%
|
||
23 | Nut, Hex., 4mm | ||
10d.
|
$1.37
$1.52
-10%
|
||
24 | Nut Flange 6mm | ||
10d.
|
$1.71
$1.91
-10%
|
||
25 | Nut-Washer, 6mm | ||
10d.
|
$1.71
$1.89
-10%
|
||
26 | Washer, Plain, 6mm | ||
10d.
|
$1.17
$1.3
-10%
|
||
27 | Washer, Spring, 4mm | ||
10d.
|
$1.28
$1.43
-10%
|
||
28 | Pincotter 6mm | ||
10d.
|
$1.37
$1.52
-10%
|
||
29 | Bolt, Flange, 6x12 | ||
10d.
|
$1.71
$1.91
-10%
|
||
30 | Bolt, Flange, 6x12 | ||
10d.
|
$1.71
$1.91
-10%
|