1985 - 2007 HONDA ELITE 80
windscreen - stay
1 | SHOE COMP., BRAKE (JB) | Unavailable | |
---|---|---|---|
2 | LOUVER, FR. *NH1* *NH1 * | Unavailable | |
3 | --- LENTILLE DE FACTICE D. *NH1 * (NOIR) *NH1 * | Unavailable | |
4 | --- LENTILLE DE FACTICE G. *NH1 * (NOIR) *NH1 * | Unavailable | |
5 | --- ANNEAU DE DOUILLE | Unavailable | |
6 | REFLECTOR, REFLEX | Unavailable | |
7 | --- ENTRETOISE DE REFLECTEUR AV. D. *NH1 * (NOIR) *NH1 * | Unavailable | |
8 | --- ENTRETOISE DE REFLECTEUR AV. G. *NH1 * (NOIR) *NH1 * | Unavailable | |
9 | STAY, R. FR. REFLECTOR | Unavailable | |
10 | STAY, L. FR. REFLECTOR | Unavailable | |
11 | --- JUPE AV. *NH1 * (NH1 NOIR) *NH1 * | Unavailable | |
11 | SKIRT, FR.*R-110* | Unavailable | |
12 | Screw, Hinge Patch | ||
10d.
|
$4.16
$4.62
-10%
|
||
13 | Screw, Tapping, 4x12 (Po) | ||
10d.
|
$1.39
$1.54
-10%
|
||
14 | Bolt, Flange, 6mm | ||
10d.
|
$6.46
$7.18
-10%
|
||
15 | Nut, Spring, 4mm | ||
10d.
|
$8.75
$9.72
-10%
|
||
16 | Screw, Tapping, 4x16 | ||
10d.
|
$1.31
$1.45
-10%
|
||
17 | Nut, Flange, 5mm | ||
10d.
|
$1.64
$1.82
-10%
|