1985 - 2007 HONDA ELITE 80
floor panel
1 | --- COUVERCLE DE MARCHE-PIED SIEGE AR. D. *NH1 * (NH1 NOIR) *NH1 * | Nėra | |
---|---|---|---|
1 | --- COUVERCLE DE MARCHE-PIED SIEGE AR. D. *NH138 * (NH138 BLANC SHASTA) *NH138 * | Nėra | |
2 | --- COUVERCLE DE MARCHE-PIED SIEGE AR. G. *NH1 * (NH1 NOIR) *NH1 * | Nėra | |
2 | --- COUVERCLE DE MARCHE-PIED SIEGE AR. G. *NH138 * (NH138 BLANC SHASTA) *NH138 * | Nėra | |
3 | --- COUVERCLE INFERIEUR DE REPOSE-PIED SIEGE AR. D. *NH1 * (NH1 NOIR) *NH1 * | Nėra | |
3 | --- COUVERCLE INFERIEUR DE REPOSE-PIED SIEGE AR. D. *NH138 * (NH138 BLANC SHASTA) *NH138 * | Nėra | |
4 | --- COUVERCLE INFERIEUR DE REPOSE-PIED SIEGE AR. G. *NH1 * (NH1 NOIR) *NH1 * | Nėra | |
4 | --- COUVERCLE INFERIEUR DE REPOSE-PIED SIEGE AR. G. *NH138 * (NH138 BLANC SHASTA) *NH138 * | Nėra | |
5 | --- CAOUTCHOUC DE BUTEE DE REPOSE-PIED SIEGE AR. | Nėra | |
6 | --- CAOUTCHOUC DE REPOSE-PIEDS D. *NH158R * (NH158R GRIS CHARBON) *NH158R * | Nėra | |
7 | --- CAOUTCHOUC DE REPOSE-PIEDS G. *NH158R * (NH158R GRIS CHARBON) *NH158R * | Nėra | |
8 | BASE, R. PILLION STEP | Nėra | |
9 | SPRING, PILLION STEP | Nėra | |
10 | --- ENTRETOISE DE REPOSE-PIED SIEGE AR. | Nėra | |
11 | BASE, L. PILLION STEP | Nėra | |
12 | --- COUVERCLE DE BASE DE REPOSE- PIED | Nėra | |
13 | --- RAIL LATERAL D. *NH1 * (NH1 NOIR) *NH1 * | Nėra | |
13 | --- RAIL LATERAL D. *NH138 * (NH138 BLANC SHASTA) *NH138 * | Nėra | |
14 | --- RAIL LATERAL G. *NH1 * (NH1 NOIR) *NH1 * | Nėra | |
14 | --- RAIL LATERAL G. *NH138 * (NH138 BLANC SHASTA) *NH138 * | Nėra | |
15 | PANEL, FLOOR *NH158R* | Nėra | |
16 | --- TAPIS, PLANCHER *NH158R * (NH158R GRIS CHARBON) *NH158R * | Nėra | |
17 | --- ANNEAU DE FIXATION DE COUVERCLE | Nėra | |
18 | Bolt, Flange, 6mm | ||
10d.
|
$5.12
$5.69
-10%
|
||
19 | Bolt, Flange, 6mm | ||
10d.
|
$6.67
$7.41
-10%
|
||
20 | Pin, Pillion Step | ||
10d.
|
$6.04
$6.72
-10%
|
||
21 | NUT, CAP, 6MM | Nėra | |
22 | Washer, Chain Case Settin | ||
10d.
|
$3.7
$4.11
-10%
|
||
23 | Nut, Hex., 4mm | ||
10d.
|
$1.43
$1.59
-10%
|
||
24 | Nut Flange 6mm | ||
10d.
|
$1.79
$1.99
-10%
|
||
25 | Nut-Washer, 6mm | ||
10d.
|
$1.78
$1.98
-10%
|
||
26 | Washer, Plain, 6mm | ||
10d.
|
$1.22
$1.36
-10%
|
||
27 | Washer, Spring, 4mm | ||
10d.
|
$1.34
$1.49
-10%
|
||
28 | Pincotter 6mm | ||
10d.
|
$1.43
$1.59
-10%
|
||
29 | Bolt, Flange, 6x12 | ||
10d.
|
$1.79
$1.99
-10%
|
||
30 | Bolt, Flange, 6x12 | ||
10d.
|
$1.79
$1.99
-10%
|