2005 - 2008 HONDA VTX 1800 F
lipdukai
1 | --- BANDE A, RESERVOIR D'ESSENCE D. *TYPE1* (TYPE1 ) *TYPE1* | Nėra | |
---|---|---|---|
2 | --- BANDE A, RESERVOIR D'ESSENCE G. *TYPE1* (TYPE1 ) *TYPE1* | Nėra | |
3 | --- BANDE B DE RESERVOIR D'ESSENCE D. *TYPE1* (TYPE1 ) *TYPE1* | Nėra | |
4 | --- BANDE B DE RESERVOIR D'ESSENCE G. *TYPE1* (TYPE1 ) *TYPE1* | Nėra | |
5 | Mark, Top Cover *Type1 * | ||
10d.
|
$10.18
$11.31
-10%
|
||
6 | --- RAYURE DE GARDE-BOUE AV. D. *TYPE1* (TYPE1 ) *TYPE1* | Nėra | |
7 | STRIPE, L. FR. FENDER *TYPE1* *TYPE1* | Nėra | |
8 | Mark Rr. Fender (Ho | ||
25d.
|
$8.34
$9.27
-10%
|
||
9 | --- BANDE A, D. AR. AILE *TYPE1* (TYPE1 ) *TYPE1* | Nėra | |
10 | --- BANDE A, G. AR. AILE *TYPE1* (TYPE1 ) *TYPE1* | Nėra | |
11 | --- BANDE B, D. AR. AILE *TYPE1* (TYPE1 ) *TYPE1* | Nėra | |
12 | --- BANDE B, G. AR. AILE *TYPE1* (TYPE1 ) *TYPE1* | Nėra | |
13 | Emblem (Honda) | ||
10d.
|
$19.01
$21.12
-10%
|